专家计划:萍萍命中率:83% | 回报率:1533%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005-1007期 | 小 | 1005期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1002-1004期 | 小 | 1004期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1001期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 0999期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
997-999期 | 大 | 0998期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
989-991期 | 小 | 0990期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0988期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0987期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0985期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0983期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
979-981期 | 大 | 0980期 | 5,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0978期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 大 | 0976期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0974期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
972-974期 | 小 | 0973期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0971期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 大 | 0968期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0967期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0964期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0962期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
960-962期 | 小 | 0960期 6连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 大 | 0959期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 小 | 0958期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 大 | 0957期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 大 | 0956期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0952期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
948-950期 | 小 | 0949期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 大 | 0947期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
941-943期 | 小 | 0943期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0940期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0937期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
936-938期 | 小 | 0936期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
934-936期 | 大 | 0935期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0933期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
929-931期 | 小 | 0930期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0928期 | 2,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。